Produkt wurde vorzeitig zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 05.08.2024Bonusbetrag pro Intervall | 6,00% (60,04 EUR) |
Call Intervall (in Monaten) | 12 |
Nächstes Call Datum | – |
Nächster Bonusbetrag | – |
Nächstes Ex-Datum | – |
Tilgungslevel | 15.750,93 USD (29.07.2024) |
Basispreis | 15.750,93 USD |
Barriere | 10.238,10 USD (65,00%) |
Abstand zur Barriere | – |
Bezugsverhältnis | 0,06349 |
| Graph | Basiswert | Preis (indikativ) | Letzter Schlusskurs (indikativ) | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq-100 Index® | Preis (indikativ) 25.871,61 USD | Letzter Schlusskurs (indikativ)25.871,61 USD | Performance+0,50% |
Fixkupon Express Zertifikate mit Barriere zeichnen sich wie die klassische Variante durch einen fixen Kupon sowie einem Sicherheitspuffer bis zur Barriere aus. Das Callable-Attribut fungiert dabei als zusätzlicher Renditetreiber, Kupons fallen in der Regel höher aus als bei der regulären Aktienanleihe mit Barriere, allerdings tragen Anleger das Wiederanlagerisiko, falls die Produkte frühzeitig «gecalled» und somit zurückbezahlt werden.