Produktübersicht
Produktmerkmale
Kupon (Kupon p.a.) | 25,6646% (24,25%) |
Stückzinsen | 9,57% (95,653 EUR) |
Rendite max. | 19,66% |
Rendite max. p.a. | 29,13% |
Basispreis | 29,00 EUR |
Barriere | 14,50 EUR (50,00%) |
Abstand zur Barriere | 43,14% |
Bezugsverhältnis | 34,48276 |
Informationen zur Laufzeit
- Ausgabetag
- Erster Handelstag
- Heute
- Letzter Handelstag
- Bewertungstag
- Rückzahlung