Das Produkt wurde zurückgezahlt
・
Rückzahlungstag 28.06.2024・
Rückzahlung: 1.000,00 EUR (100,00%)Kupon (Kupon p.a.) | 13,8222% (16,00%) |
Stückzinsen | 13,51% (135,111 EUR) |
Rendite max. | 0,00% |
Rendite max. p.a. | 0,00% |
Basispreis | 43,75 USD |
Barriere | 30,63 USD (70,00%) |
Abstand zur Barriere | – |
Bezugsverhältnis | 22,8556 |
Aktienanleihen mit Barriere sind Strukturierte Wertpapiere, die sich durch einen fixen Kupon und einen gewissen Sicherheitspuffer auszeichnen. Dank seiner Eigenschaften gilt die Aktienanleihe hierzulande als ein beliebtes Anlageinstrument.